summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/misc/images/Icons.pdn
blob: 7c10a78962dd483ba4c234b44d9c17ad313fa30c (plain)
ofshex dumpascii
0000 50 44 4e 33 d7 01 00 3c 70 64 6e 49 6d 61 67 65 20 77 69 64 74 68 3d 22 31 36 22 20 68 65 69 67 PDN3...<pdnImage.width="16".heig
0020 68 74 3d 22 31 36 22 20 6c 61 79 65 72 73 3d 22 31 30 22 20 73 61 76 65 64 57 69 74 68 56 65 72 ht="16".layers="10".savedWithVer
0040 73 69 6f 6e 3d 22 34 2e 33 2e 35 33 31 36 2e 34 30 30 32 32 22 3e 3c 63 75 73 74 6f 6d 3e 3c 74 sion="4.3.5316.40022"><custom><t
0060 68 75 6d 62 20 70 6e 67 3d 22 69 56 42 4f 52 77 30 4b 47 67 6f 41 41 41 41 4e 53 55 68 45 55 67 humb.png="iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg
0080 41 41 41 42 41 41 41 41 41 51 43 41 59 41 41 41 41 66 38 2f 39 68 41 41 41 41 41 58 4e 53 52 30 AAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAAXNSR0
00a0 49 41 72 73 34 63 36 51 41 41 41 41 52 6e 51 55 31 42 41 41 43 78 6a 77 76 38 59 51 55 41 41 41 IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAA
00c0 41 4a 63 45 68 5a 63 77 41 41 44 73 4d 41 41 41 37 44 41 63 64 76 71 47 51 41 41 41 43 5a 53 55 AJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACZSU
00e0 52 42 56 44 68 50 6a 59 35 52 45 73 51 67 43 45 50 39 37 50 30 76 62 43 45 31 4e 69 44 57 37 6b RBVDhPjY5REsQgCEP97P0vbCE1NiDW7k
0100 78 63 65 43 47 5a 74 74 35 37 72 58 62 5a 4f 36 51 38 61 59 55 53 73 70 38 2f 7a 37 34 70 69 6d xceCGZtt57rXbZO6Q8aYUSsp8/z74pim
0120 42 33 70 45 58 5a 6d 30 74 6c 77 68 5a 57 66 4d 6c 72 4b 4a 54 67 6e 4d 63 4e 64 72 6e 48 45 34 B3pEXZm0tlwhZWfMlrKJTgnMcNdrnHE4
0140 43 68 47 61 4b 53 48 77 74 73 59 63 44 2f 4b 65 34 38 4a 6c 76 34 56 30 48 32 77 44 67 66 43 34 ChGaKSHwtsYcD/Ke48Jlv4V0H2wDgfC4
0160 54 54 43 2f 4d 73 63 44 67 57 41 44 45 44 30 31 6e 76 4d 57 6a 41 35 69 56 41 6a 2f 74 53 34 48 TTC/MscDgWADED01nvMWjA5iVAj/tS4H
0180 4b 6f 52 61 5a 54 47 45 79 58 62 46 49 65 72 4d 4c 77 4d 74 41 76 43 63 46 64 65 51 55 68 68 6a KoRaZTGEyXbFIerMLwMtAvCcFdeQUhhj
01a0 5a 42 71 6f 54 2f 31 64 73 4e 59 72 4e 36 44 43 72 7a 36 38 38 41 41 41 41 41 53 55 56 4f 52 4b ZBqoT/1dsNYrN6DCrz688AAAAASUVORK
01c0 35 43 59 49 49 3d 22 20 2f 3e 3c 2f 63 75 73 74 6f 6d 3e 3c 2f 70 64 6e 49 6d 61 67 65 3e 00 01 5CYII="./></custom></pdnImage>..
01e0 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 4e 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e ......................NPaintDotN
0200 65 74 2e 44 61 74 61 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 33 2e 35 33 31 36 2e 34 30 30 32 32 2c et.Data,.Version=4.3.5316.40022,
0220 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e .Culture=neutral,.PublicKeyToken
0240 3d 6e 75 6c 6c 05 01 00 00 00 14 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 06 =null......PaintDotNet.Document.
0260 00 00 00 0a 69 73 44 69 73 70 6f 73 65 64 06 6c 61 79 65 72 73 05 77 69 64 74 68 06 68 65 69 67 ....isDisposed.layers.width.heig
0280 68 74 09 73 61 76 65 64 57 69 74 68 11 75 73 65 72 4d 65 74 61 64 61 74 61 49 74 65 6d 73 00 04 ht.savedWith.userMetadataItems..
02a0 00 00 03 03 01 15 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4c 61 79 65 72 4c 69 73 74 02 00 00 00 08 ......PaintDotNet.LayerList.....
02c0 08 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 56 65 72 73 69 6f 6e e6 01 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 ..System.Version..System.Collect
02e0 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 ions.Generic.KeyValuePair`2[[Sys
0300 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e tem.String,.mscorlib,.Version=4.
0320 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 0.0.0,.Culture=neutral,.PublicKe
0340 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d yToken=b77a5c561934e089],[System
0360 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 .String,.mscorlib,.Version=4.0.0
0380 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f .0,.Culture=neutral,.PublicKeyTo
03a0 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 5b 5d 02 00 00 00 00 09 03 00 ken=b77a5c561934e089]][]........
03c0 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 04 00 00 00 09 05 00 00 00 05 03 00 00 00 15 50 61 69 6e 74 44 ..........................PaintD
03e0 6f 74 4e 65 74 2e 4c 61 79 65 72 4c 69 73 74 04 00 00 00 06 70 61 72 65 6e 74 10 41 72 72 61 79 otNet.LayerList.....parent.Array
0400 4c 69 73 74 2b 5f 69 74 65 6d 73 0f 41 72 72 61 79 4c 69 73 74 2b 5f 73 69 7a 65 12 41 72 72 61 List+_items.ArrayList+_size.Arra
0420 79 4c 69 73 74 2b 5f 76 65 72 73 69 6f 6e 04 05 00 00 14 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 44 yList+_version.....PaintDotNet.D
0440 6f 63 75 6d 65 6e 74 02 00 00 00 08 08 02 00 00 00 09 01 00 00 00 09 07 00 00 00 0a 00 00 00 2c ocument........................,
0460 00 00 00 04 04 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 56 65 72 73 69 6f 6e 04 00 00 00 06 5f 4d 61 6a .........System.Version....._Maj
0480 6f 72 06 5f 4d 69 6e 6f 72 06 5f 42 75 69 6c 64 09 5f 52 65 76 69 73 69 6f 6e 00 00 00 00 08 08 or._Minor._Build._Revision......
04a0 08 08 04 00 00 00 03 00 00 00 c4 14 00 00 56 9c 00 00 07 05 00 00 00 00 01 00 00 00 04 00 00 00 ..............V.................
04c0 03 e4 01 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 ...System.Collections.Generic.Ke
04e0 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 yValuePair`2[[System.String,.msc
0500 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d orlib,.Version=4.0.0.0,.Culture=
0520 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 neutral,.PublicKeyToken=b77a5c56
0540 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 1934e089],[System.String,.mscorl
0560 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 ib,.Version=4.0.0.0,.Culture=neu
0580 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 tral,.PublicKeyToken=b77a5c56193
05a0 34 65 30 38 39 5d 5d 04 f8 ff ff ff e4 01 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 4e089]].......System.Collections
05c0 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e .Generic.KeyValuePair`2[[System.
05e0 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e String,.mscorlib,.Version=4.0.0.
0600 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 0,.Culture=neutral,.PublicKeyTok
0620 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 en=b77a5c561934e089],[System.Str
0640 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 ing,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.
0660 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d Culture=neutral,.PublicKeyToken=
0680 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 02 00 00 00 03 6b 65 79 05 76 61 6c 75 65 b77a5c561934e089]].....key.value
06a0 01 01 06 09 00 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 61 67 33 06 0a 00 00 00 44 3c 65 78 69 66 20 69 64 ........$exif.tag3.....D<exif.id
06c0 3d 22 33 30 35 22 20 6c 65 6e 3d 22 31 36 22 20 74 79 70 65 3d 22 32 22 20 76 61 6c 75 65 3d 22 ="305".len="16".type="2".value="
06e0 63 47 46 70 62 6e 51 75 62 6d 56 30 49 44 51 75 4d 43 34 7a 41 41 3d 3d 22 20 2f 3e 01 f5 ff ff cGFpbnQubmV0IDQuMC4zAA=="./>....
0700 ff f8 ff ff ff 06 0c 00 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 61 67 34 06 0d 00 00 00 2f 3c 65 78 69 66 ...........$exif.tag4...../<exif
0720 20 69 64 3d 22 32 39 36 22 20 6c 65 6e 3d 22 32 22 20 74 79 70 65 3d 22 33 22 20 76 61 6c 75 65 .id="296".len="2".type="3".value
0740 3d 22 41 67 41 3d 22 20 2f 3e 01 f2 ff ff ff f8 ff ff ff 06 0f 00 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 ="AgA="./>...............$exif.t
0760 61 67 35 06 10 00 00 00 37 3c 65 78 69 66 20 69 64 3d 22 32 38 32 22 20 6c 65 6e 3d 22 38 22 20 ag5.....7<exif.id="282".len="8".
0780 74 79 70 65 3d 22 35 22 20 76 61 6c 75 65 3d 22 59 41 41 41 41 41 45 41 41 41 41 3d 22 20 2f 3e type="5".value="YAAAAAEAAAA="./>
07a0 01 ef ff ff ff f8 ff ff ff 06 12 00 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 61 67 36 06 13 00 00 00 37 3c ...............$exif.tag6.....7<
07c0 65 78 69 66 20 69 64 3d 22 32 38 33 22 20 6c 65 6e 3d 22 38 22 20 74 79 70 65 3d 22 35 22 20 76 exif.id="283".len="8".type="5".v
07e0 61 6c 75 65 3d 22 59 41 41 41 41 41 45 41 41 41 41 3d 22 20 2f 3e 10 07 00 00 00 10 00 00 00 09 alue="YAAAAAEAAAA="./>..........
0800 14 00 00 00 09 15 00 00 00 09 16 00 00 00 09 17 00 00 00 09 18 00 00 00 09 19 00 00 00 09 1a 00 ................................
0820 00 00 09 1b 00 00 00 09 1c 00 00 00 09 1d 00 00 00 0d 06 0c 1e 00 00 00 4e 50 61 69 6e 74 44 6f ........................NPaintDo
0840 74 4e 65 74 2e 43 6f 72 65 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 33 2e 35 33 31 36 2e 34 30 30 32 tNet.Core,.Version=4.3.5316.4002
0860 32 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 2,.Culture=neutral,.PublicKeyTok
0880 65 6e 3d 6e 75 6c 6c 05 14 00 00 00 17 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 42 69 74 6d 61 70 4c en=null......PaintDotNet.BitmapL
08a0 61 79 65 72 06 00 00 00 0a 70 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 07 73 75 72 66 61 63 65 10 4c 61 79 65 ayer.....properties.surface.Laye
08c0 72 2b 69 73 44 69 73 70 6f 73 65 64 0b 4c 61 79 65 72 2b 77 69 64 74 68 0c 4c 61 79 65 72 2b 68 r+isDisposed.Layer+width.Layer+h
08e0 65 69 67 68 74 10 4c 61 79 65 72 2b 70 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 04 04 00 00 00 04 2d 50 61 69 eight.Layer+properties......-Pai
0900 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 2b 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 ntDotNet.BitmapLayer+BitmapLayer
0920 50 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 02 00 00 00 13 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 53 75 72 66 61 Properties.....PaintDotNet.Surfa
0940 63 65 1e 00 00 00 01 08 08 21 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4c 61 79 65 72 2b 4c 61 79 65 ce.......!PaintDotNet.Layer+Laye
0960 72 50 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 02 00 00 00 02 00 00 00 09 1f 00 00 00 09 20 00 00 00 00 10 00 rProperties.....................
0980 00 00 10 00 00 00 09 21 00 00 00 01 15 00 00 00 14 00 00 00 09 22 00 00 00 09 23 00 00 00 00 10 .......!............."....#.....
09a0 00 00 00 10 00 00 00 09 24 00 00 00 01 16 00 00 00 14 00 00 00 09 25 00 00 00 09 26 00 00 00 00 ........$.............%....&....
09c0 10 00 00 00 10 00 00 00 09 27 00 00 00 01 17 00 00 00 14 00 00 00 09 28 00 00 00 09 29 00 00 00 .........'.............(....)...
09e0 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 2a 00 00 00 01 18 00 00 00 14 00 00 00 09 2b 00 00 00 09 2c 00 00 ..........*.............+....,..
0a00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 2d 00 00 00 01 19 00 00 00 14 00 00 00 09 2e 00 00 00 09 2f 00 ...........-................../.
0a20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 30 00 00 00 01 1a 00 00 00 14 00 00 00 09 31 00 00 00 09 32 ............0.............1....2
0a40 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 33 00 00 00 01 1b 00 00 00 14 00 00 00 09 34 00 00 00 09 .............3.............4....
0a60 35 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 36 00 00 00 01 1c 00 00 00 14 00 00 00 09 37 00 00 00 5.............6.............7...
0a80 09 38 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 39 00 00 00 01 1d 00 00 00 14 00 00 00 09 3a 00 00 .8.............9.............:..
0aa0 00 09 3b 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 09 3c 00 00 00 05 1f 00 00 00 2d 50 61 69 6e 74 44 ..;.............<........-PaintD
0ac0 6f 74 4e 65 74 2e 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 2b 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 50 72 6f otNet.BitmapLayer+BitmapLayerPro
0ae0 70 65 72 74 69 65 73 01 00 00 00 07 62 6c 65 6e 64 4f 70 04 26 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 perties.....blendOp.&PaintDotNet
0b00 2e 55 73 65 72 42 6c 65 6e 64 4f 70 73 2b 4e 6f 72 6d 61 6c 42 6c 65 6e 64 4f 70 02 00 00 00 02 .UserBlendOps+NormalBlendOp.....
0b20 00 00 00 09 3d 00 00 00 05 20 00 00 00 13 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 53 75 72 66 61 63 ....=.........PaintDotNet.Surfac
0b40 65 04 00 00 00 05 77 69 64 74 68 06 68 65 69 67 68 74 06 73 74 72 69 64 65 05 73 63 61 6e 30 00 e.....width.height.stride.scan0.
0b60 00 00 04 08 08 08 17 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4d 65 6d 6f 72 79 42 6c 6f 63 6b 1e 00 .......PaintDotNet.MemoryBlock..
0b80 00 00 1e 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 3e 00 00 00 05 21 00 00 00 21 50 61 69 ..............@....>....!...!Pai
0ba0 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4c 61 79 65 72 2b 4c 61 79 65 72 50 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 06 00 ntDotNet.Layer+LayerProperties..
0bc0 00 00 04 6e 61 6d 65 11 75 73 65 72 4d 65 74 61 64 61 74 61 49 74 65 6d 73 07 76 69 73 69 62 6c ...name.userMetadataItems.visibl
0be0 65 0c 69 73 42 61 63 6b 67 72 6f 75 6e 64 07 6f 70 61 63 69 74 79 09 62 6c 65 6e 64 4d 6f 64 65 e.isBackground.opacity.blendMode
0c00 01 03 00 00 00 04 e6 01 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 ........System.Collections.Gener
0c20 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 ic.KeyValuePair`2[[System.String
0c40 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
0c60 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
0c80 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d a5c561934e089],[System.String,.m
0ca0 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 scorlib,.Version=4.0.0.0,.Cultur
0cc0 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 e=neutral,.PublicKeyToken=b77a5c
0ce0 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 5b 5d 01 01 02 1a 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4c 61 561934e089]][]....PaintDotNet.La
0d00 79 65 72 42 6c 65 6e 64 4d 6f 64 65 02 00 00 00 02 00 00 00 06 3f 00 00 00 0a 42 61 63 6b 67 72 yerBlendMode.........?....Backgr
0d20 6f 75 6e 64 09 40 00 00 00 00 01 ff 05 bf ff ff ff 1a 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4c 61 ound.@............PaintDotNet.La
0d40 79 65 72 42 6c 65 6e 64 4d 6f 64 65 01 00 00 00 07 76 61 6c 75 65 5f 5f 00 08 02 00 00 00 00 00 yerBlendMode.....value__........
0d60 00 00 05 22 00 00 00 2d 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 2b ..."...-PaintDotNet.BitmapLayer+
0d80 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 50 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 01 00 00 00 07 62 6c 65 6e 64 4f BitmapLayerProperties.....blendO
0da0 70 04 27 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 55 73 65 72 42 6c 65 6e 64 4f 70 73 2b 4f 76 65 72 p.'PaintDotNet.UserBlendOps+Over
0dc0 6c 61 79 42 6c 65 6e 64 4f 70 02 00 00 00 02 00 00 00 09 42 00 00 00 01 23 00 00 00 20 00 00 00 layBlendOp.........B....#.......
0de0 10 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 43 00 00 00 01 24 00 00 00 21 00 00 00 06 44 00 00 00 07 ........@....C....$...!....D....
0e00 4c 61 79 65 72 20 32 09 40 00 00 00 00 00 ff 01 ba ff ff ff bf ff ff ff 07 00 00 00 01 25 00 00 Layer.2.@....................%..
0e20 00 1f 00 00 00 09 47 00 00 00 01 26 00 00 00 20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 ......G....&...............@....
0e40 48 00 00 00 01 27 00 00 00 21 00 00 00 06 49 00 00 00 07 4c 61 79 65 72 20 34 09 40 00 00 00 00 H....'...!....I....Layer.4.@....
0e60 00 ff 01 b5 ff ff ff bf ff ff ff 00 00 00 00 01 28 00 00 00 1f 00 00 00 09 4c 00 00 00 01 29 00 ................(........L....).
0e80 00 00 20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 4d 00 00 00 01 2a 00 00 00 21 00 00 00 ..............@....M....*...!...
0ea0 06 4e 00 00 00 07 4c 61 79 65 72 20 35 09 40 00 00 00 00 00 ff 01 b0 ff ff ff bf ff ff ff 00 00 .N....Layer.5.@.................
0ec0 00 00 01 2b 00 00 00 1f 00 00 00 09 51 00 00 00 01 2c 00 00 00 20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 ...+........Q....,..............
0ee0 00 40 00 00 00 09 52 00 00 00 01 2d 00 00 00 21 00 00 00 06 53 00 00 00 07 4c 61 79 65 72 20 35 .@....R....-...!....S....Layer.5
0f00 09 40 00 00 00 00 00 ff 01 ab ff ff ff bf ff ff ff 00 00 00 00 01 2e 00 00 00 1f 00 00 00 09 56 .@.............................V
0f20 00 00 00 01 2f 00 00 00 20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 57 00 00 00 01 30 00 ..../...............@....W....0.
0f40 00 00 21 00 00 00 06 58 00 00 00 07 4c 61 79 65 72 20 36 09 40 00 00 00 00 00 ff 01 a6 ff ff ff ..!....X....Layer.6.@...........
0f60 bf ff ff ff 00 00 00 00 01 31 00 00 00 1f 00 00 00 09 5b 00 00 00 01 32 00 00 00 20 00 00 00 10 .........1........[....2........
0f80 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 5c 00 00 00 01 33 00 00 00 21 00 00 00 06 5d 00 00 00 07 4c .......@....\....3...!....]....L
0fa0 61 79 65 72 20 39 09 40 00 00 00 00 00 ff 01 a1 ff ff ff bf ff ff ff 00 00 00 00 01 34 00 00 00 ayer.9.@....................4...
0fc0 1f 00 00 00 09 60 00 00 00 01 35 00 00 00 20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 61 .....`....5...............@....a
0fe0 00 00 00 01 36 00 00 00 21 00 00 00 06 62 00 00 00 07 4c 61 79 65 72 20 38 09 40 00 00 00 00 00 ....6...!....b....Layer.8.@.....
1000 ff 01 9c ff ff ff bf ff ff ff 00 00 00 00 01 37 00 00 00 1f 00 00 00 09 65 00 00 00 01 38 00 00 ...............7........e....8..
1020 00 20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 40 00 00 00 09 66 00 00 00 01 39 00 00 00 21 00 00 00 06 .............@....f....9...!....
1040 67 00 00 00 07 4c 61 79 65 72 20 37 09 40 00 00 00 00 00 ff 01 97 ff ff ff bf ff ff ff 00 00 00 g....Layer.7.@..................
1060 00 01 3a 00 00 00 1f 00 00 00 09 6a 00 00 00 01 3b 00 00 00 20 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 ..:........j....;...............
1080 40 00 00 00 09 6b 00 00 00 01 3c 00 00 00 21 00 00 00 06 6c 00 00 00 08 4c 61 79 65 72 20 31 30 @....k....<...!....l....Layer.10
10a0 09 40 00 00 00 01 00 ff 01 92 ff ff ff bf ff ff ff 00 00 00 00 05 3d 00 00 00 26 50 61 69 6e 74 .@....................=...&Paint
10c0 44 6f 74 4e 65 74 2e 55 73 65 72 42 6c 65 6e 64 4f 70 73 2b 4e 6f 72 6d 61 6c 42 6c 65 6e 64 4f DotNet.UserBlendOps+NormalBlendO
10e0 70 00 00 00 00 02 00 00 00 05 3e 00 00 00 17 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4d 65 6d 6f 72 p.........>....PaintDotNet.Memor
1100 79 42 6c 6f 63 6b 03 00 00 00 08 6c 65 6e 67 74 68 36 34 09 68 61 73 50 61 72 65 6e 74 08 64 65 yBlock.....length64.hasParent.de
1120 66 65 72 72 65 64 00 00 00 09 01 01 1e 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 01 07 40 00 00 00 00 ferred.....................@....
1140 01 00 00 00 00 00 00 00 03 e4 01 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 ...........System.Collections.Ge
1160 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 neric.KeyValuePair`2[[System.Str
1180 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 ing,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.
11a0 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d Culture=neutral,.PublicKeyToken=
11c0 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 b77a5c561934e089],[System.String
11e0 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
1200 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
1220 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 05 42 00 00 00 27 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 a5c561934e089]].B...'PaintDotNet
1240 2e 55 73 65 72 42 6c 65 6e 64 4f 70 73 2b 4f 76 65 72 6c 61 79 42 6c 65 6e 64 4f 70 00 00 00 00 .UserBlendOps+OverlayBlendOp....
1260 02 00 00 00 01 43 00 00 00 3e 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 01 01 47 00 00 00 3d 00 00 00 .....C...>..............G...=...
1280 01 48 00 00 00 3e 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 01 01 4c 00 00 00 3d 00 00 00 01 4d 00 00 .H...>..............L...=....M..
12a0 00 3e 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 01 01 51 00 00 00 3d 00 00 00 01 52 00 00 00 3e 00 00 .>..............Q...=....R...>..
12c0 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 01 01 56 00 00 00 3d 00 00 00 01 57 00 00 00 3e 00 00 00 00 04 00 ............V...=....W...>......
