| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | liquid.png | 14944 | logplain |
| -rw-r--r-- | liquid.png.mcmeta | 21 | logplain |
| -rw-r--r-- | liquid_flow.png | 10409 | logplain |
| -rw-r--r-- | liquid_flow.png.mcmeta | 44 | logplain |
| -rw-r--r-- | liquid_stone.png | 11008 | logplain |
| -rw-r--r-- | liquid_stone.png.mcmeta | 426 | logplain |
| -rw-r--r-- | liquid_stone_flow.png | 8858 | logplain |
| -rw-r--r-- | liquid_stone_flow.png.mcmeta | 44 | logplain |
| -rw-r--r-- | milk.png | 4033 | logplain |
| -rw-r--r-- | milk.png.mcmeta | 21 | logplain |
| -rw-r--r-- | milk_flow.png | 3486 | logplain |
| -rw-r--r-- | milk_flow.png.mcmeta | 44 | logplain |
| -rw-r--r-- | molten_metal.png | 10281 | logplain |
| -rw-r--r-- | molten_metal.png.mcmeta | 426 | logplain |
| -rw-r--r-- | molten_metal_flow.png | 9757 | logplain |
| -rw-r--r-- | molten_metal_flow.png.mcmeta | 44 | logplain |
| -rw-r--r-- | slime_channel_diagonal.png | 12671 | logplain |
| -rw-r--r-- | slime_channel_diagonal.png.mcmeta | 44 | logplain |
| -rw-r--r-- | slime_channel_still.png | 745 | logplain |
| -rw-r--r-- | slime_channel_still_diagonal.png | 693 | logplain |
