| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | adamant.png | 18786 | logplain |
| -rw-r--r-- | duranite.png | 18742 | logplain |
| -rw-r--r-- | imperomite.png | 18759 | logplain |
| -rw-r--r-- | nucleum.png | 18742 | logplain |
| -rw-r--r-- | osram.png | 18961 | logplain |
| -rw-r--r-- | palladium.png | 18742 | logplain |
| -rw-r--r-- | solarium.png | 18869 | logplain |
| -rw-r--r-- | tiberium.png | 19041 | logplain |
| -rw-r--r-- | tiberiumx.png | 18991 | logplain |
| -rw-r--r-- | triberium.png | 18957 | logplain |
| -rw-r--r-- | tritonite.png | 18956 | logplain |
| -rw-r--r-- | uru.png | 18749 | logplain |
| -rw-r--r-- | valyrium.png | 18977 | logplain |
| -rw-r--r-- | vibranium.png | 18956 | logplain |
