| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | animal.gram | 143 | logplain |
| -rw-r--r-- | canada-province.gram | 237 | logplain |
| -rw-r--r-- | cards.gram | 3035 | logplain |
| -rw-r--r-- | character.gram | 158 | logplain |
| -rw-r--r-- | color.gram | 173 | logplain |
| -rw-r--r-- | consonant-group.gram | 209 | logplain |
| -rw-r--r-- | consonant.gram | 107 | logplain |
| -rw-r--r-- | first-name-female.gram | 4254 | logplain |
| -rw-r--r-- | first-name-male.gram | 4795 | logplain |
| -rw-r--r-- | geographic-thing.gram | 234 | logplain |
| -rw-r--r-- | last-name.gram | 28838 | logplain |
| -rw-r--r-- | last-syllable.gram | 93 | logplain |
| -rw-r--r-- | letter.gram | 116 | logplain |
| -rw-r--r-- | middle-initial.gram | 108 | logplain |
| -rw-r--r-- | nation.gram | 2402 | logplain |
| -rw-r--r-- | numbers.gram | 680 | logplain |
| -rw-r--r-- | planet.gram | 105 | logplain |
| -rw-r--r-- | real-city.gram | 859 | logplain |
| -rw-r--r-- | real-company.gram | 3101 | logplain |
| -rw-r--r-- | relative.gram | 141 | logplain |
| -rw-r--r-- | roman-numeral.gram | 407 | logplain |
| -rw-r--r-- | syllable.gram | 2773 | logplain |
| -rw-r--r-- | town-name.gram | 1277 | logplain |
| -rw-r--r-- | tree.gram | 163 | logplain |
| -rw-r--r-- | vowel-group.gram | 119 | logplain |
| -rw-r--r-- | vowel.gram | 55 | logplain |
