| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rwxr-xr-x | animal.gram | 143 | logplain |
| -rwxr-xr-x | canada-province.gram | 237 | logplain |
| -rwxr-xr-x | cards.gram | 3035 | logplain |
| -rwxr-xr-x | color.gram | 173 | logplain |
| -rwxr-xr-x | first-name-female.gram | 4254 | logplain |
| -rwxr-xr-x | first-name-male.gram | 4795 | logplain |
| -rwxr-xr-x | geographic-thing.gram | 234 | logplain |
| -rw-r--r-- | greek-letters.gram | 198 | logplain |
| -rw-r--r-- | japanese-writing.gram | 512 | logplain |
| -rwxr-xr-x | last-name.gram | 28838 | logplain |
| -rwxr-xr-x | letters.gram | 632 | logplain |
| -rwxr-xr-x | nation.gram | 2402 | logplain |
| -rwxr-xr-x | numbers.gram | 680 | logplain |
| -rwxr-xr-x | planet.gram | 105 | logplain |
| -rwxr-xr-x | real-city.gram | 859 | logplain |
| -rwxr-xr-x | real-company.gram | 3101 | logplain |
| -rwxr-xr-x | relative.gram | 141 | logplain |
| -rwxr-xr-x | roman-numeral.gram | 407 | logplain |
| -rwxr-xr-x | syllables.gram | 3092 | logplain |
| -rwxr-xr-x | town-name.gram | 1277 | logplain |
| -rwxr-xr-x | tree.gram | 163 | logplain |
