| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | animal.gram | 143 | logplain |
| -rw-r--r-- | canada-province.gram | 237 | logplain |
| -rw-r--r-- | cards.gram | 2832 | logplain |
| -rw-r--r-- | color.gram | 173 | logplain |
| -rw-r--r-- | first-name-female.gram | 4254 | logplain |
| -rw-r--r-- | first-name-male.gram | 4795 | logplain |
| -rw-r--r-- | geographic-thing.gram | 234 | logplain |
| -rw-r--r-- | greek-letters.gram | 198 | logplain |
| -rw-r--r-- | japanese-writing.gram | 512 | logplain |
| -rw-r--r-- | last-name.gram | 28838 | logplain |
| -rw-r--r-- | letters.gram | 634 | logplain |
| -rw-r--r-- | nation.gram | 2402 | logplain |
| -rw-r--r-- | numbers.gram | 645 | logplain |
| -rw-r--r-- | planet.gram | 101 | logplain |
| -rw-r--r-- | real-city.gram | 857 | logplain |
| -rw-r--r-- | real-company.gram | 3103 | logplain |
| -rw-r--r-- | relative.gram | 137 | logplain |
| -rw-r--r-- | roman-numeral.gram | 421 | logplain |
| -rw-r--r-- | syllables.gram | 3092 | logplain |
| -rw-r--r-- | town-name.gram | 1273 | logplain |
| -rw-r--r-- | tree.gram | 159 | logplain |
